12月24日,第十七届iCAN大学生创新创业大赛全国总决赛在北京奥林匹克塔落下帷幕,我校学生获得二等奖1项、三等奖2项。在区域赛西北赛区比赛中获得一等奖3项、二等奖3项、三等奖9项。胡登卫、余涵、张光南、陈冬、樊攀被评为优秀指导老师。
 
  
   
    | 序号 | 项目名称 | 团队成员 | 推荐学院 | 指导 教师 | 获奖等次 | 
   
    | 1 | 神机妙摘——苹果园智能采摘机器人领跑者 | 周 桥 陈曌宇 李紫钰  徐超钇 孙晨钰 | 计算机学院 | 樊攀 张光南 | 全国总决赛二等奖 西北赛区一等奖 | 
   
    | 2 | 创新感知、智联万物——高端智能力敏传感器用新型材料制造及应用 | 王起阳 方学政 王艳  李 军 | 化学化工学院 | 胡登卫 余涵 | 全国总决赛三等奖 西北赛区一等奖 | 
   
    | 3 | 珠玉在前——林麝AI特色养殖的引领者 | 郭玉彤 崔嘉阅 秦新宇 翟明明 冯阿妮 | 计算机学院 | 陈冬 张光南 | 全国总决赛三等奖 西北赛区一等奖 | 
   
    | 4 | 钛冶丹青——钛墨锤笔砧纸的钛谷钛画 | 李姚佳 谢雨悦 倪春阳 张  扬 袁同庆 | 计算机学院 | 朱丽叶 汶振鑫 | 西北赛区二等奖 | 
   
    | 5 | 智慧林飞——智能森林监测无人机系统 | 李 洁 周立奇 刘欣雨  冯佳茹 陈渺丹 | 计算机学院 | 王西锋 | 西北赛区二等奖 | 
   
    | 6 | 让绿箭飞——基于物联网的智能交通控制装置 | 周莹涛  周世艳 | 机械工程学院 | 魏宏波 | 西北赛区二等奖 | 
   
    | 7 | 沐光而生——新一代零碳产业园区的数字化平台 | 马 媛 李 迪 李艺楠  董佳晨 李兰芯 | 计算机学院 | 朱丽叶 | 西北赛区三等奖 | 
   
    | 8 | 光钛智能——绿色数字能工厂 | 刘孜颖 贾雯馨 卢佳豪 侯思怡 李 蕊 | 计算机学院 | 朱丽叶 张光南 | 西北赛区三等奖 | 
   
    | 9 | 国“钛”民安——基于AIOT的智能钛保温杯 | 万志行 上官文通 李智昆 袁 淇 张伽遥 | 计算机学院 | 朱丽叶 樊攀 | 西北赛区三等奖 | 
   
    | 10 | 智慧农田——关中平原芦笋规模化种植引领者 | 夏新婷 李冠彤 刘星愿 尹  鑫 李新怡 | 计算机学院 | 朱丽叶 樊攀 | 西北赛区三等奖 | 
   
    | 11 | 《智慧融入绘本,打造交互式绘本阅读服务》——助理海外华人儿童找寻民族认同感 | 成豆豆 刘 悦 肖怡萌  杨菁菁 宋珏璘 | 教育学院 | 宋丽 朱丽叶 | 西北赛区三等奖 | 
   
    | 12 | 风光发电智能水产养殖船 | 武昊天 赵佳豪 王鹏涛 白  鑫 彭 哲 | 电子电气工程学院 | 胡静波 | 西北赛区三等奖 | 
   
    | 13 | 飞廉振翅——分散式风电打造低碳新乡村 | 钱 升 李 杰 李淑慧  李唯佳 宋有维 | 计算机学院 | 朱丽叶 张文娟 | 西北赛区三等奖 | 
   
    | 14 | “发无忧”——基于3D打印技术的压电陶瓷育发产品开发 | 薛瑞璇 余松林 袁沛梅 李媛媛 于慧欣 | 化学化工学院 | 胡登卫 余涵 | 西北赛区三等奖 | 
   
    | 15 | 智慧零碳社区——基于数字孪生的智慧零碳社区管理系统 | 程瑞鑫 齐家瑶 杜 靓 | 政法学院 | 朱丽叶 范林 | 西北赛区三等奖 | 
  
 
 iCAN大赛自2007年创办以来,坚持原始科技创新理念,被誉为“最具原创精神的青年创新盛会”,2023年赛事列入《全国普通高校大学生竞赛分析报告》竞赛目录。第十七届赛事由中国信息协会、教育部创新方法教学指导分委员会主办,中国信息协会教育分会等承办。大赛分为创新、创业与挑战三个赛道,覆盖1241所高校,吸引了来自185074名学生的10380个参赛项目。
 我校高度重视此项赛事,教务处指导校级大学生大创团队组织报名参赛,参赛师生们秉持“持续创新、追求卓越”双创精神,不断打磨完善参赛项目,历经赛区选拔赛、国赛初赛、国赛决赛后,我校3个创新项目入围总决赛并获奖。通过比赛不仅发现并培养了一批有潜力青年创新人才,也为学校参加高水平创新创业赛事积累了经验。(教务处 文/李建鹏 审核/王参军)