集团首页  信息反馈  联系我们
集团简介机构设置后勤文档新闻公告集团队伍

 

 

 

 
   后勤集团内容页
 

文理新村10--12月水电费
2007-12-17 08:52  宝鸡文理后勤集团   点击次数:237 次
文理新村2006年10月份家属楼水电费公布表     第1页
序号   住 址 原底数 抄表数 用电量 单价   原底数 抄表数 用水量 单价   总金额 职工代码
1   09-101 5978 6047 69 0.49 33.81 524 524 0 1.16 0 33.81 0172
2 李宝生 09-102 3172 3215 43 0.49 21.07 304 304 0 1.16 0 21.07 0863
3 张天喜 09-103 1225 1310 85 0.49 41.65 531 531 0 1.16 0 41.65 0341
4 张正喜 09-104 3516 3557 41 0.49 20.09 323 323 0 1.16 0 20.09 0983
5 陈木齐 09-105 5383 5452 69 0.49 33.81 154 154 0 1.16 0 33.81 0515
6 马周勤 09-106 477 493 16 0.49 7.84 195 195 0 1.16 0 7.84 0494
7 袁惠生 09-107 5749 5787 38 0.49 18.62 297 297 0 1.16 0 18.62 0339
8   09-108 4374 4375 1 0.49 0.49 475 475 0 1.16 0 0.49 0116
9   09-109 3843 3896 53 0.49 25.97 338 338 0 1.16 0 25.97 0378
10 王发科 09-110 9153 9259 106 0.49 51.94 485 485 0 1.16 0 51.94 0723
11 李巍峰 09-111 5716 5763 47 0.49 23.03 247 247 0 1.16 0 23.03 0357
12 吕文东 09-112 1483 1544 61 0.49 29.89 676 676 0 1.16 0 29.89 0804
13 范桂桂 09-201 1516 1543 27 0.49 13.23 369 369 0 1.16 0 13.23 0664
14 赵裴文 09-202 1921 2094 173 0.49 84.77 539 539 0 1.16 0 84.77 0835
15 宋周周 09-203 2311 2348 37 0.49 18.13 319 319 0 1.16 0 18.13 0512
16 屈启明 09-204 3285 3349 64 0.49 31.36 266 266 0 1.16 0 31.36 0465
17   09-205 936 1012 76 0.49 37.24 450 450 0 1.16 0 37.24 0653
18 胡维国 09-206 6209 6279 70 0.49 34.3 429 434 5 1.16 5.8 40.1 0652
19 沈利英 09-207 8117 8217 100 0.49 49 462 462 0 1.16 0 49 0379
20 闫继新 09-208 6317 6320 3 0.49 1.47 665 665 0 1.16 0 1.47 0714
21 张孟民 09-209 2129 2216 87 0.49 42.63 443 443 0 1.16 0 42.63 0827
22 贾卫忠 09-210 3441 3557 116 0.49 56.84 784 784 0 1.16 0 56.84 0426
23 郭沈青 09-211 4401 4486 85 0.49 41.65 716 716 0 1.16 0 41.65 0016
24 刘建智 09-212 5686 5760 74 0.49 36.26 237 237 0 1.16 0 36.26 0355
25 李录喜 09-301 6508 6564 56 0.49 27.44 638 638 0 1.16 0 27.44 0973
26 马登福 09-302 2522 2587 65 0.49 31.85 508 508 0 1.16 0 31.85 0432
27 李金伟 09-303 1364 1485 121 0.49 59.29 609 609 0 1.16 0 59.29 0625
28 任宗茹 09-304 2286 2293 7 0.49 3.43 195 195 0 1.16 0 3.43 0062
29 冯连成 09-305 5557 5611 54 0.49 26.46 238 238 0 1.16 0 26.46 0516
30 何治博 09-306 5735 5737 2 0.49 0.98 617 617 0 1.16 0 0.98 0064
31 李永乐 09-307 9393 9456 63 0.49 30.87 475 475 0 1.16 0 30.87 0759
32 刘进锁 09-308 258 326 68 0.49 33.32 397 397 0 1.16 0 33.32 0145
33 翟全生 09-309 4875 4936 61 0.49 29.89 668 668 0 1.16 0 29.89 0980
34 欧阳新辉 09-310 4414 4518 104 0.49 50.96 388 388 0 1.16 0 50.96 0752
35 梅争卫 09-311 216 425 209 0.49 102.41 984 984 0 1.16 0 102.41 0278
36 张有新 09-312 3403 3464 61 0.49 29.89 535 535 0 1.16 0 29.89 0356
37   10-101 3360 3441 81 0.49 39.69 425 425 0 1.16 0 39.69 1002
38 赵迎祥 10-102 9025 9152 127 0.49 62.23 923 923 0 1.16 0 62.23 0763
39 陈守济 10-103 6946 7032 86 0.49 42.14 737 737 0 1.16 0 42.14 0552
40 朱志勇 10-104 492 528 36 0.49 17.64 1570 1570 0 1.16 0 17.64  
41 成玉林 10-105 7654 7761 107 0.49 52.43 753 753 0 1.16 0 52.43 0084
42 张忠勇 10-106 3522 3575 53 0.49 25.97 513 513 0 1.16 0 25.97 0633
43 张三敖 10-107 5865 5928 63 0.49 30.87 509 509 0 1.16 0 30.87 0384
44 张世林 10-108 6351 6415 64 0.49 31.36 522 522 0 1.16 0 31.36 0635
45 郑存库 10-109 7735 7818 83 0.49 40.67 461 461 0 1.16 0 40.67 0240
46 石桂荣 10-110 9698 9833 135 0.49 66.15 574 574 0 1.16 0 66.15 0715
47   10-111 7114 7266 152 0.49 74.48 488 488 0 1.16 0 74.48 0675
48 黄天良 10-112 7305 7422 117 0.49 57.33 324 324 0 1.16 0 57.33 0724
49 石玉平 10-201 7585 7684 99 0.49 48.51 662 662 0 1.16 0 48.51 0089
50 赵晓岚 10-202 3662 3662 0 0.49 0 398 398 0 1.16 0 0  
51 何志虎 10-203 5708 5741 33 0.49 16.17 294 294 0 1.16 0 16.17 0448
52 高世权 10-204 9037 9111 74 0.49 36.26 889 889 0 1.16 0 36.26 0499
53 胡亮臣 10-205 3921 3970 49 0.49 24.01 458 458 0 1.16 0 24.01 0544
54 刘富远 10-206 4659 4717 58 0.49 28.42 606 606 0 1.16 0 28.42 0623
55 黄德龙 10-207 1386 1491 105 0.49 51.45 276 276 0 1.16 0 51.45 0507
56 朱东涛 10-208 3040 3103 63 0.49 30.87 171 171 0 1.16 0 30.87 0818
57 李晓峰 10-209 8751 8824 73 0.49 35.77 688 688 0 1.16 0 35.77 0184
58 胡永庆 10-210 5997 6070 73 0.49 35.77 945 945 0 1.16 0 35.77 0310
59 杨天祥 10-211 9164 9200 36 0.49 17.64 1527 1527 0 1.16 0 17.64 0905
60 赵国政 10-212 4940 4940 0 0.49 0 469 469 0 1.16 0 0 0717
61 郭德虎 10-301 2524 2547 23 0.49 11.27 403 403 0 1.16 0 11.27 0729
小计         4202   2058.98     5   5.8 2064.78  
文理新村2006年10月份家属楼水电费公布表     第2页
序号   住 址 原底数 抄表数 用电量 单价   原底数 抄表数 用水量 单价   总金额 职工代码
62 张掌权 10-302 6106 6186 80 0.49 39.2 1027 1027 0 1.16 0 39.2 0801
63   10-303 5412 5475