集团首页  信息反馈  联系我们
集团简介机构设置后勤文档新闻公告集团队伍

 

 

 

 
   后勤集团内容页
 

2006年12月份美伦水电费公布表
2007-11-20 10:19  宝鸡文理后勤集团   点击次数:228 次
美伦小区2006年12月份水电费公布表     第1页
序号   住 址 原底数 抄表数 用电量 单 价   原底数 抄表数 用水量 单 价   总金额 职工代码
1 李雅妮 01-101 1904 1985 81 0.49 39.69 106 106 0 1.16 0 39.69 0030
2 权雅宁 01-102 2550 2603 53 0.49 25.97 209 247 38 1.16 44.08 70.05 0025
3 陈新怀 01-103 1589 1633 44 0.49 21.56 141 212 71 1.16 82.36 103.92 0209
4 张乃良 01-104 3076 3190 114 0.49 55.86 312 312 0 1.16 0 55.86 0015
5 康江峰 01-105 3542 3651 109 0.49 53.41 310 372 62 1.16 71.92 125.33 0661
6 窦春生 01-106 4295 4372 77 0.49 37.73 360 406 46 1.16 53.36 91.09 0216
7 陈青宁 01-107 3432 3531 99 0.49 48.51 239 239 0 1.16 0 48.51 1040
8 侯耀先 01-108 2131 2174 43 0.49 21.07 91 109 18 1.16 20.88 41.95 0679
9 朱新文 01-109 3363 3462 99 0.49 48.51 125 239 114 1.16 132.24 180.75 0838
10 魏会祥 01-110 345 367 22 0.49 10.78 24 78 54 1.16 62.64 73.42 0808
11   01-111 2465 2546 81 0.49 39.69 460 510 50 1.16 58 97.69 0073
12 李云虎 01-112 2388 2480 92 0.49 45.08 84 373 289 1.16 335.24 380.32 0072
13 王应龙 01-201 1789 1825 36 0.49 17.64 121 148 27 1.16 31.32 48.96 0024
14   01-202 2233 2299 66 0.49 32.34 362 362 0 1.16 0 32.34 0849
15  闫秀英 01-203 3947 4051 104 0.49 50.96 726 880 154 1.16 178.64 229.6 0537
16   01-204 755 806 51 0.49 24.99 111 270 159 1.16 184.44 209.43 0333
17 韩景卫 01-205 2561 2629 68 0.49 33.32 298 340 42 1.16 48.72 82.04 0787
18 郭学众 01-206 3921 4038 117 0.49 57.33 234 234 0 1.16 0 57.33 0342
19 朱德生 01-207 2263 2339 76 0.49 37.24 246 246 0 1.16 0 37.24 0900
20 李康林 01-208 2046 2132 86 0.49 42.14 176 319 143 1.16 165.88 208.02 0199
21 马玉英 01-209 7042 7247 205 0.49 100.45 261 261 0 1.16 0 100.45 0066
22 姜宝安 01-210 4021 4099 78 0.49 38.22 153 259 106 1.16 122.96 161.18 0345
23 周变红 01-211 1945 2003 58 0.49 28.42 183 197 14 1.16 16.24 44.66 0805
24 张伟建 01-212 2181 2257 76 0.49 37.24 199 214 15 1.16 17.4 54.64 0067
25 潘建荣 01-301 1762 1817 55 0.49 26.95 247 274 27 1.16 31.32 58.27 1017
26   01-302 1597 1602 5 0.49 2.45 96 96 0 1.16 0 2.45 0392
27 党树仓 01-303 1826 1871 45 0.49 22.05 236 252 16 1.16 18.56 40.61 0472
28 孟子岩 01-304 1980 2036 56 0.49 27.44 279 299 20 1.16 23.2 50.64  
29 杜勇跃 01-305 2789 2863 74 0.49 36.26 108 121 13 1.16 15.08 51.34 0208
30 赵军军 01-306 2413 2512 99 0.49 48.51 336 390 54 1.16 62.64 111.15 0981
31 李伯祥 01-307 3597 3680 83 0.49 40.67 193 222 29 1.16 33.64 74.31 0877
32 邹玉宝 01-308 2585 2622 37 0.49 18.13 164 181 17 1.16 19.72 37.85 0888
33 孙宏建 01-309 920 981 61 0.49 29.89 306 482 176 1.16 204.16 234.05 0711
34 马仙女 01-310 5675 5865 190 0.49 93.1 207 207 0 1.16 0 93.1  
35 张建平 01-311 975 1010 35 0.49 17.15 170 205 35 1.16 40.6 57.75 0918
36 张文雅 01-312 3894 3987 93 0.49 45.57 182 271 89 1.16 103.24 148.81 0277
37 王永琪 01-401 5033 5169 136 0.49 66.64 501 501 0 1.16 0 66.64 1008
38 韩卓泉 01-402 3494 3585 91 0.49 44.59 376 425 49 1.16 56.84 101.43 0709
39 蒲建宇 01-403 1998 2041 43 0.49 21.07 309 309 0 1.16 0 21.07 0896
40 李选民 01-404 2778 2812 34 0.49 16.66 279 308 29 1.16 33.64 50.3 0932
41   01-405 936 995 59 0.49 28.91 206 206 0 1.16 0 28.91  
42 郝亚玲 01-406 2223 2278 55 0.49 26.95 203 226 23 1.16 26.68 53.63 0331
43 肖亚航 01-407 5680 5812 132 0.49 64.68 407 460 53 1.16 61.48 126.16 0766
44 杜德栎 01-408 6765 6974 209 0.49 102.41 420 472 52 1.16 60.32 162.73 0683
45 王晓敏 01-409 2126 2187 61 0.49 29.89 214 214 0 1.16 0 29.89 0180
46   01-410 3796 3929 133 0.49 65.17 117 133 16 1.16 18.56 83.73 0195
47 吕晓伟 01-411 2007 2074 67 0.49 32.83 75 159 84 1.16 97.44 130.27 0081
48 李广宁 01-412 1456 1503 47 0.49 23.03 105 127 22 1.16 25.52 48.55 0070
49 马云慧 02-101 3066 3179 113 0.49 55.37 138 138 0 1.16 0 55.37 0363
50 牛西平 02-102 5194 5323 129 0.49 63.21 264 295 31 1.16 35.96 99.17 0418
51 吴长稳 02-103 4523 4643 120 0.49 58.8 522 627 105 1.16 121.8 180.6 0343
52 杜光远 02-104 3318 3343 25 0.49 12.25 249 249 0 1.16 0 12.25 0646
53 李银兴 02-105 4542 4727 185 0.49 90.65 200 336 136 1.16 157.76 248.41 0730
54 苏振武 02-106 3399 3481 82 0.49 40.18 199 228 29 1.16 33.64 73.82 0415
55 强晓艺 02-107 6317 6499 182 0.49 89.18 420 479 59 1.16 68.44 157.62 0698
56 杨忠泰 02-108 4962 5063 101 0.49 49.49 443 506 63 1.16 73.08 122.57 0657
57 赵天绪 02-109 2721 2826 105 0.49 51.45 287 363 76 1.16 88.16 139.61 0389
58 赵金玲 02-110 2632 2695 63 0.49 30.87 155 275 120 1.16 139.2 170.07 1031
59 宋小文 02-111 2275 2360 85 0.49 41.65 286 338 52 1.16 60.32 101.97 0191
60 沈秀芬 02-112 1445 1539 94 0.49 46.06 49 165 116 1.16 134.56 180.62 0461
61 赵英杰 02-201 5891 6069 178 0.49 87.22 304 460 156 1.16 180.96 268.18 0928
62   02-202 35 35 0 0.49 0 0 0 0 1.16 0 0 0825
小计         5297   2595.53     3149   3652.84 6248.37  
美伦小区2006年12月份水电费公布表     第2页
序号   住 址 原底数 抄表数 用电量 单 价   原底数 抄表数 用水量 单 价   总金额 职工代码
63