集团首页  信息反馈  联系我们
集团简介机构设置后勤文档新闻公告集团队伍

 

 

 

 
   后勤集团内容页
 

2006年11月份美伦水电费公布表
2007-11-20 10:10  宝鸡文理后勤集团   点击次数:63 次
美伦小区2006年11月份水电费公布表     第1页
序号   住 址 原底数 抄表数 用电量 单 价   原底数 抄表数 用水量 单 价   总金额 职工代码
1 李雅妮 01-101 1815 1904 89 0.49 43.61 106 106 0 1.16 0 43.61 0030
2 权雅宁 01-102 2491 2550 59 0.49 28.91 209 209 0 1.16 0 28.91 0025
3 陈新怀 01-103 1523 1589 66 0.49 32.34 141 141 0 1.16 0 32.34 0209
4 张乃良 01-104 2967 3076 109 0.49 53.41 312 312 0 1.16 0 53.41 0015
5 康江峰 01-105 3415 3542 127 0.49 62.23 310 310 0 1.16 0 62.23 0661
6 窦春生 01-106 4197 4295 98 0.49 48.02 360 360 0 1.16 0 48.02 0216
7 陈青宁 01-107 3312 3432 120 0.49 58.8 239 239 0 1.16 0 58.8 1040
8 侯耀先 01-108 2076 2131 55 0.49 26.95 91 91 0 1.16 0 26.95 0679
9 朱新文 01-109 3245 3363 118 0.49 57.82 125 125 0 1.16 0 57.82 0838
10 魏会祥 01-110 320 345 25 0.49 12.25 24 24 0 1.16 0 12.25 0808
11   01-111 2367 2465 98 0.49 48.02 460 460 0 1.16 0 48.02 0073
12 李云虎 01-112 2337 2388 51 0.49 24.99 84 84 0 1.16 0 24.99 0072
13 王应龙 01-201 1746 1789 43 0.49 21.07 121 121 0 1.16 0 21.07 0024
14   01-202 2170 2233 63 0.49 30.87 362 362 0 1.16 0 30.87 0849
15  闫秀英 01-203 3796 3947 151 0.49 73.99 726 726 0 1.16 0 73.99 0537
16   01-204 687 755 68 0.49 33.32 111 111 0 1.16 0 33.32 0333
17 韩景卫 01-205 2503 2561 58 0.49 28.42 298 298 0 1.16 0 28.42 0787
18 郭学众 01-206 3792 3921 129 0.49 63.21 234 234 0 1.16 0 63.21 0342
19 朱德生 01-207 2195 2263 68 0.49 33.32 246 246 0 1.16 0 33.32 0900
20 李康林 01-208 1954 2046 92 0.49 45.08 176 176 0 1.16 0 45.08 0199
21 马玉英 01-209 6840 7042 202 0.49 98.98 261 261 0 1.16 0 98.98 0066
22 姜宝安 01-210 3922 4021 99 0.49 48.51 153 153 0 1.16 0 48.51 0345
23 周变红 01-211 1861 1945 84 0.49 41.16 183 183 0 1.16 0 41.16 0805
24 张伟建 01-212 2099 2181 82 0.49 40.18 199 199 0 1.16 0 40.18 0067
25 潘建荣 01-301 1709 1762 53 0.49 25.97 247 247 0 1.16 0 25.97 1017
26   01-302 1589 1597 8 0.49 3.92 96 96 0 1.16 0 3.92 0392
27 党树仓 01-303 1781 1826 45 0.49 22.05 236 236 0 1.16 0 22.05 0472
28 孟子岩 01-304 1926 1980 54 0.49 26.46 279 279 0 1.16 0 26.46  
29 杜勇跃 01-305 2711 2789 78 0.49 38.22 108 108 0 1.16 0 38.22 0208
30 赵军军 01-306 2297 2413 116 0.49 56.84 336 336 0 1.16 0 56.84 0981
31 李伯祥 01-307 3502 3597 95 0.49 46.55 193 193 0 1.16 0 46.55 0877
32 邹玉宝 01-308 2542 2585 43 0.49 21.07 164 164 0 1.16 0 21.07 0888
33 孙宏建 01-309 846 920 74 0.49 36.26 306 306 0 1.16 0 36.26 0711
34 马仙女 01-310 5500 5675 175 0.49 85.75 207 207 0 1.16 0 85.75  
35 张建平 01-311 936 975 39 0.49 19.11 170 170 0 1.16 0 19.11 0918
36 张文雅 01-312 3784 3894 110 0.49 53.9 182 182 0 1.16 0 53.9 0277
37 王永琪 01-401 4856 5033 177 0.49 86.73 501 501 0 1.16 0 86.73 1008
38 韩卓泉 01-402 3389 3494 105 0.49 51.45 376 376 0 1.16 0 51.45 0709
39 蒲建宇 01-403 1944 1998 54 0.49 26.46 309 309 0 1.16 0 26.46 0896
40 李选民 01-404 2731 2778 47 0.49 23.03 279 279 0 1.16 0 23.03 0932
41   01-405 864 936 72 0.49 35.28 206 206 0 1.16 0 35.28  
42 郝亚玲 01-406 2163 2223 60 0.49 29.4 203 203 0 1.16 0 29.4 0331
43 肖亚航 01-407 5532 5680 148 0.49 72.52 407 407 0 1.16 0 72.52 0766
44 杜德栎 01-408 6589 6765 176 0.49 86.24 420 420 0 1.16 0 86.24 0683
45 王晓敏 01-409 2026 2126 100 0.49 49 214 214 0 1.16 0 49 0180
46   01-410 3661 3796 135 0.49 66.15 117 117 0 1.16 0 66.15 0195
47 吕晓伟 01-411 1921 2007 86 0.49 42.14 75 75 0 1.16 0 42.14 0081
48 李广宁 01-412 1406 1456 50 0.49 24.5 105 105 0 1.16 0 24.5 0070
49 马云慧 02-101 2956 3066 110 0.49 53.9 138 138 0 1.16 0 53.9 0363
50 牛西平 02-102 5030 5194 164 0.49 80.36 264 264 0 1.16 0 80.36 0418
51 吴长稳 02-103 4389 4523 134 0.49 65.66 522 522 0 1.16 0 65.66 0343
52 杜光远 02-104 3286 3318 32 0.49 15.68 249 249 0 1.16 0 15.68 0646
53 李银兴 02-105 4418 4542 124 0.49 60.76 200 200 0 1.16 0 60.76 0730
54 苏振武 02-106 3310 3399 89 0.49 43.61 199 199 0 1.16 0 43.61 0415
55 强晓艺 02-107 6169 6317 148 0.49 72.52 420 420 0 1.16 0 72.52 0698
56 杨忠泰 02-108 4853 4962 109 0.49 53.41 443 443 0 1.16 0 53.41 0657
57 赵天绪 02-109 2637 2721 84 0.49 41.16 287 287 0 1.16 0 41.16 0389
58 赵金玲 02-110 2554 2632 78 0.49 38.22 155 155 0 1.16 0 38.22 1031
59 宋小文 02-111 2166 2275 109 0.49 53.41 286 286 0 1.16 0 53.41 0191
60 沈秀芬 02-112 1351 1445 94 0.49 46.06 49 49 0 1.16 0 46.06 0461
61 赵英杰 02-201 5714 5891 177 0.49 86.73 304 304 0 1.16 0 86.73 0928
62   02-202 35 35 0 0.49 0 0 0 0 1.16 0 0 0825
小计         5706   2795.94           2795.94  
美伦小区2006年11月份水电费公布表     第2页
序号   住 址 原底数 抄表数 用电量 单 价   原底数 抄表数 用水量 单 价   总金额 职工代码
63 杨文江 02-203 3274 3366