集团首页  信息反馈  联系我们
集团简介机构设置后勤文档新闻公告集团队伍

 

 

 

 
   后勤集团内容页
 

美伦小区2006年10月份水电费公布表
2007-11-13 15:57  宝鸡文理后勤集团   点击次数:134 次
美伦小区2006年10月份水电费公布表     第1页
序号   住 址 原底数 抄表数 用电量 单 价   原底数 抄表数 用水量 单 价   总金额 职工代码
1 李雅妮 01-101 1750 1815 65 0.49 31.85 106 106 0 1.16 0 31.85 0030
2 权雅宁 01-102 2466 2491 25 0.49 12.25 209 209 0 1.16 0 12.25 0025
3 陈新怀 01-103 1470 1523 53 0.49 25.97 141 141 0 1.16 0 25.97 0209
4 张乃良 01-104 2875 2967 92 0.49 45.08 312 312 0 1.16 0 45.08 0015
5 康江峰 01-105 3298 3415 117 0.49 57.33 310 310 0 1.16 0 57.33 0661
6 窦春生 01-106 4096 4197 101 0.49 49.49 360 360 0 1.16 0 49.49 0216
7 陈青宁 01-107 3204 3312 108 0.49 52.92 239 239 0 1.16 0 52.92 1040
8 侯耀先 01-108 2031 2076 45 0.49 22.05 91 91 0 1.16 0 22.05 0679
9 朱新文 01-109 3147 3245 98 0.49 48.02 125 125 0 1.16 0 48.02 0838
10 魏会祥 01-110 299 320 21 0.49 10.29 24 24 0 1.16 0 10.29 0808
11   01-111 2309 2367 58 0.49 28.42 460 460 0 1.16 0 28.42 0073
12 李云虎 01-112 2273 2337 64 0.49 31.36 84 84 0 1.16 0 31.36 0072
13 王应龙 01-201 1715 1746 31 0.49 15.19 121 121 0 1.16 0 15.19 0024
14   01-202 2126 2170 44 0.49 21.56 362 362 0 1.16 0 21.56 0849
15  闫秀英 01-203 3676 3796 120 0.49 58.8 726 726 0 1.16 0 58.8 0537
16   01-204 641 687 46 0.49 22.54 111 111 0 1.16 0 22.54 0333
17 韩景卫 01-205 2464 2503 39 0.49 19.11 298 298 0 1.16 0 19.11 0787
18 郭学众 01-206 3648 3792 144 0.49 70.56 234 234 0 1.16 0 70.56 0342
19 朱德生 01-207 2139 2195 56 0.49 27.44 246 246 0 1.16 0 27.44 0900
20 李康林 01-208 1877 1954 77 0.49 37.73 176 176 0 1.16 0 37.73 0199
21 马玉英 01-209 6677 6840 163 0.49 79.87 261 261 0 1.16 0 79.87 0066
22 姜宝安 01-210 3839 3922 83 0.49 40.67 153 153 0 1.16 0 40.67 0345
23 周变红 01-211 1795 1861 66 0.49 32.34 183 183 0 1.16 0 32.34 0805
24 张伟建 01-212 2030 2099 69 0.49 33.81 199 199 0 1.16 0 33.81 0067
25 潘建荣 01-301 1662 1709 47 0.49 23.03 247 247 0 1.16 0 23.03 1017
26   01-302 1584 1589 5 0.49 2.45 96 96 0 1.16 0 2.45 0392
27 党树仓 01-303 1733 1781 48 0.49 23.52 236 236 0 1.16 0 23.52 0472
28 孟子岩 01-304 1864 1926 62 0.49 30.38 279 279 0 1.16 0 30.38  
29 杜勇跃 01-305 2641 2711 70 0.49 34.3 108 108 0 1.16 0 34.3 0208
30 赵军军 01-306 2192 2297 105 0.49 51.45 336 336 0 1.16 0 51.45 0981
31 李伯祥 01-307 3416 3502 86 0.49 42.14 193 193 0 1.16 0 42.14 0877
32 邹玉宝 01-308 2500 2542 42 0.49 20.58 164 164 0 1.16 0 20.58 0888
33 孙宏建 01-309 780 846 66 0.49 32.34 306 306 0 1.16 0 32.34 0711
34 马仙女 01-310 5294 5500 206 0.49 100.94 207 207 0 1.16 0 100.94  
35 张建平 01-311 901 936 35 0.49 17.15 170 170 0 1.16 0 17.15 0918
36 张文雅 01-312 3686 3784 98 0.49 48.02 182 182 0 1.16 0 48.02 0277
37 王永琪 01-401 4725 4856 131 0.49 64.19 501 501 0 1.16 0 64.19 1008
38 韩卓泉 01-402 3297 3389 92 0.49 45.08 376 376 0 1.16 0 45.08 0709
39 蒲建宇 01-403 1907 1944 37 0.49 18.13 309 309 0 1.16 0 18.13 0896
40 李选民 01-404 2668 2731 63 0.49 30.87 279 279 0 1.16 0 30.87 0932
41   01-405 798 864 66 0.49 32.34 206 206 0 1.16 0 32.34  
42 郝亚玲 01-406 2110 2163 53 0.49 25.97 203 203 0 1.16 0 25.97 0331
43 肖亚航 01-407 5403 5532 129 0.49 63.21 407 407 0 1.16 0 63.21 0766
44 杜德栎 01-408 6430 6589 159 0.49 77.91 420 420 0 1.16 0 77.91 0683
45 王晓敏 01-409 1946 2026 80 0.49 39.2 214 214 0 1.16 0 39.2 0180
46   01-410 3544 3661 117 0.49 57.33 117 117 0 1.16 0 57.33 0195
47 吕晓伟 01-411 1857 1921 64 0.49 31.36 75 75 0 1.16 0 31.36 0081
48 李广宁 01-412 1354 1406 52 0.49 25.48 105 105 0 1.16 0 25.48 0070
49 马云慧 02-101 2885 2956 71 0.49 34.79 138 138 0 1.16 0 34.79 0363
50 牛西平 02-102 4910 5030 120 0.49 58.8 264 264 0 1.16 0 58.8 0418
51 吴长稳 02-103 4279 4389 110 0.49 53.9 522 522 0 1.16 0 53.9 0343
52 杜光远 02-104 3258 3286 28 0.49 13.72 249 249 0 1.16 0 13.72 0646
53 李银兴 02-105 4325 4418 93 0.49 45.57 200 200 0 1.16 0 45.57 0730
54 苏振武 02-106 3219 3310 91 0.49 44.59 199 199 0 1.16 0 44.59 0415
55 强晓艺 02-107 6038 6169 131 0.49 64.19 420 420 0 1.16 0 64.19 0698
56 杨忠泰 02-108 4779 4853 74 0.49 36.26 443 443 0 1.16 0 36.26 0657
57 赵天绪 02-109 2550 2637 87 0.49 42.63 287 287 0 1.16 0 42.63 0389
58 赵金玲 02-110 2509 2554 45 0.49 22.05 155 155 0 1.16 0 22.05 1031
59 宋小文 02-111 2051 2166 115 0.49 56.35 286 286 0 1.16 0 56.35 0191
60 沈秀芬 02-112 1274 1351 77 0.49 37.73 49 49 0 1.16 0 37.73 0461
61 赵英杰 02-201 5581 5714 133 0.49 65.17 304 304 0 1.16 0 65.17 0928
62   02-202 35 35 0 0.49 0 0 0 0 1.16 0 0 0825
小计         4873   2387.77           2387.77  
美伦小区2006年10月份水电费公布表     第2页
序号   住 址 原底数 抄表数 用电量 单 价   原底数 抄表数 用水量 单 价   总金额 职工代码
63 杨文江 02-203 3201 3274